ある時はビルなどの建物の工事現場で。
またある時はデパートやスーパーなどの大型量販店の入口で。
さまざまな「安全標識・安全用品」を社会に提供し、
1968(昭和43)年の創業以来歴史を重ね、
安全標識の分野で古い歴史をもつプロフェッショナルメーカー。
それが私たち、ユニット株式会社です。
私たちは、安全標識・安全用品の企画、開発、製造、販売を行っています。
安全標識・安全用品の専門メーカーとして
建築工事、一般産業分野など数多くの自社開発商品を持つことにより
分野に囚われない活動を行っています。
また安全標識・安全用品を必要としているできるだけ多くのお客様に対し、
確実に商品をご案内お届けをさせていただくために全国に販売網を構築しています。
東京に本社を構え、全国に22の営業所をもつことでそれぞれの地域に根ざした営業展開を実施。
毎年10人ほどの新卒者を迎え、
いま新たな成長期を見据えるユニットは一緒に成長してくれる若い力を求めています。
安全標識・安全用品の専門メーカーとして建築工事、一般産業分野など数多くの自社開発商品を持つことにより分野に囚われない活動を行っています。
また安全標識・安全用品を必要としているできるだけ多くのお客様に対し、確実に商品をご案内お届けをさせていただくために全国に販売網を構築しています。
土木工事現場・建築工事現場でご利用いただける安全標識、安全用品等を5,400点以上取り揃えています。
製造工場を中心に商業施設、公共施設、物流拠点、病院や学校などでご利用いただける安全標識、安全用品を8,000点以上取り揃えています。
建物の空調・衛生配管表示としてご利用いただける識別表示を2,600点以上取り揃えています。
お客様に、より高品質・高機能である製品をご提供させていただくために自社一貫体制を敷くと共に、
すべての分野で品質の向上に取り組んでいます。
事業内容 | 安全標識、安全用品の企画・開発・製造・販売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 1968年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1969年6月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 300名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 80.6億円(2020年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 | 本社〒173-0004 東京都板橋区板橋2-3-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京(板橋・渋谷・墨田・西東京)、千葉、神奈川(横浜・平塚)、埼玉(入間)、茨城(つくば)、群馬(高崎)、北海道(札幌)、岩手(盛岡)、宮城(仙台)、福島(郡山)、新潟、静岡、京都、大阪(東大阪)、兵庫(神戸)、広島、福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 黒田 雄一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|